En Alicante el valor tasado medio es de 2027 €/m², según el Ministerio de Vivienda en 2026 T2, con 20 municipios publicados y 6090 tasaciones detrás. Los anuncios piden 3190 €/m² por un piso a reformar y 3670 €/m² por uno ya reformado: 480 €/m² de diferencia, un 15 % más.
En Alicante, un piso reformado se pide 480 €/m² por encima de uno a reformar. En una vivienda de 80 m² eso son unos 38.400 €: es el techo de lo que la obra puede devolver por sí sola en esta provincia. Gastar por encima de esa cifra puede tener todo el sentido si vas a vivir ahí, y no lo tiene si compras para revender.
Es una referencia provincial, y dentro de una provincia hay barrios que valen el doble que otros. El análisis de un anuncio concreto usa el índice de su zona y los comparables vivos de su barrio, no esta media.
Porque miden cosas distintas y no se promedian nunca. El valor tasado lo firma una sociedad de tasación homologada; el precio pedido lo pone quien vende. En Alicante los anuncios piden un 57 % por encima del valor tasado. Estrenova enseña los dos y dice de cuál sale cada cifra.
Los 20 municipios de Alicante que publica el Ministerio. Solo aparecen los de más de 25.000 habitantes, que es su criterio, no el nuestro.
| Municipio | Valor tasado | Vivienda usada | Tasaciones |
|---|---|---|---|
| Jávea/Xábia | 3507 €/m² | 3489 €/m² | 170 |
| Calpe/Calp | 3269 €/m² | 3258 €/m² | 133 |
| Benidorm | 3217 €/m² | 3213 €/m² | 288 |
| Dénia | 2985 €/m² | 2989 €/m² | 282 |
| Campello, el | 2836 €/m² | 2824 €/m² | 169 |
| Santa Pola | 2614 €/m² | 2604 €/m² | 259 |
| Alicante/Alacant | 2279 €/m² | 2272 €/m² | 1213 |
| Torrevieja | 2254 €/m² | 2241 €/m² | 716 |
| La Villajoyosa/Vila Joiosa | 2222 €/m² | 2216 €/m² | 187 |
| Orihuela | 2080 €/m² | 2015 €/m² | 538 |
| San Vicente del Raspeig | 1974 €/m² | 1971 €/m² | 201 |
| Elche/Elx | 1635 €/m² | 1626 €/m² | 790 |
| Benicarló | 1403 €/m² | 1403 €/m² | 97 |
| Almazora/Almassora | 1193 €/m² | 1192 €/m² | 158 |
| Alcoy/Alcoi | 1132 €/m² | 1131 €/m² | 224 |
| Petrer | 1113 €/m² | 1112 €/m² | 121 |
| Crevillent | 1044 €/m² | 1044 €/m² | 88 |
| Novelda | 1015 €/m² | 1016 €/m² | 97 |
| Elda | 1013 €/m² | 1010 €/m² | 230 |
| Villena | 994 €/m² | 994 €/m² | 129 |
Fuente: Ministerio de Vivienda, valor tasado de vivienda libre en municipios de más de 25.000 habitantes, 2026 T2. El más caro de la provincia es Jávea/Xábia con 3507 €/m² y el más barato Villena con 994 €/m².
Esto es la media de una provincia. Para saber si ese piso está caro hace falta su barrio, sus metros de verdad y la obra que pide: pega el enlace del anuncio y sale en un minuto.